تراجعت أسعار الذهب في السعودية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء على نحو ملحوظ ، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 227.82 ريال حوالي 60.74 دولار مقابل 231 ريالا (61.60 دولار) أمس، والأسعار قبل احتساب “مصنعية” البائع.
الكمية | وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 7,100.23 | 1,892.83 | |
جرام الذهب عيار 24 | 228.30 | 60.86 | |
جرام الذهب عيار 22 | 209.28 | 55.79 | |
جرام الذهب عيار 21 | 199.77 | 53.25 | |
جرام الذهب عيار 18 | 171.23 | 45.65 |
