نقدم لكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالريال ليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020.
الكمية | وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 7,161.27 | 1,909.16 | |
جرام الذهب عيار 24 | 230.27 | 61.39 | |
جرام الذهب عيار 22 | 211.08 | 56.27 | |
جرام الذهب عيار 21 | 201.48 | 53.71 | |
جرام الذهب عيار 18 | 172.70 | 46.04 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي ليوم الجمعة