نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية بالريال السعودي وفق آخر تحديث ليوم الجمعة 2020.
العملة | السعر الحالي الجمعة 9 أكتوبر 2020 04:00:00 ص |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.42 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.23 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.86 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.85 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.69 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.37 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.04 ريال سعودي1 ريال سعودي = 28.22 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي1 ريال سعودي = 14.73 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 34.38 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي1 ريال سعودي = 318.20 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) |
1 دينار اردني = 5.291 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.243 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي1 ريال سعودي = 403.07 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.742 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.36 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.41 ريال سعودي1 ريال سعودي = 2.46 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 136.48 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 154.19 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.743 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.357 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.74 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 66.74 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 47.45 فرنك جيبوتي |
حالة الطقس ليوم الجمعة : انخفاض درجات الحرارة على مناطق متفرقة