شهدت تعاملات اليوم استقرار أسعار الذهب في المملكة، بالتزامن مع استقرار أسعاره عالميًا بعدما انخفض الدولار مقابل عملات أخرى.
الكمية | وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 7,125.42 | 1,899.66 | |
جرام الذهب عيار 24 | 229.11 | 61.08 | |
جرام الذهب عيار 22 | 210.02 | 55.99 | |
جرام الذهب عيار 21 | 200.47 | 53.45 | |
جرام الذهب عيار 18 | 171.83 | 45.81 |
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من المملكة